Nos spectateurs adorent donner leur avis sur le travail que nous leur présentons. En plus, cela nous permet de mieux connaître les goûts, les attentes et les envies de notre public. Voici les résultats :
SAISON 2009-2010
Adoré |
Bien aimé |
Plus ou moins |
Pas du tout |
|
| Théâtre Extrême | 64 % | 31 % | 5 % | 1 % |
| Les Noirs sont Heureux & Rendez-vous Lakay | 35 % | 51 % | 12 % | 1 % |
| Les Médecins de Molière | 44 % | 42 % | 11 % | 3 % |
| Total | 45 % | 43 % | 10 % | 2 % |
SAISON 2008-2009
Adoré |
Bien aimé |
Plus ou moins |
Pas du tout |
|
| On ne badine pas avec l’amour |
38 % | 56 % | 6 % | 1 % |
| Bashir Lazhar | 59 % | 36 % | 4 % | 1 % |
| Le Filet | 38 % | 51 % | 9 % | 1 % |
| Une maison face au nord | 78 % | 21 % | 1 % | 0 % |
| Le dîner de cons | 83 % | 16 % | 1 % | 0 % |
| Total | 64 % | 33 % | 3 % | 0 % |
SAISON 2007-2008
Adoré |
Bien aimé |
Plus ou moins |
Pas du tout |
|
| Le Misanthrope | 44% | 45% | 9% | 2% |
| Avaler la mer et les poissons |
54% | 38% | 7% | 1% |
| Des fraises en janvier | 32% | 56% | 10% | 2% |
| L’homme invisible | 17% | 41% | 29% | 13% |
| Et si on chantait... | 61% | 34% | 5% | 0% |
| Total | 42% | 43% | 12% | 3% |











Costa Leclerc Design